Coopex Montbeliarde - Toros
Français English Español Russe
Noticias : 
En esta sección :

Toros (calcul 13-10)

Toros probados sobre descendencias

Toros genomicos

E-accoplamiento Personalizado

Pedir Un Catálogo

Un Programa de Selección Incomparable

Embriones

Animales Reproductores
NOMBRE  ISU  LECHE  %P  %G  TIPO  UBRE  PATAS  PEDIGREE 
BOURGUEIL 157 343 +0.14 +0.1 127 113 117 OYAMA / MICMAC / GARDIAN
BRINK 154 830 +0.09 +0.01 120 117 116 PAPAYOU / JOBLANDIN / EMBRUN
ROBIN 153 939 -0.03 +0.13 111 113 114 GARDIAN / FAUCON / TARTARS
CORSICA 153 509 +0.16 +0.16 114 112 116 RADIOSO / MICMAC / FAUCON
REDON 153 361 +0.1 +0.16 119 119 102 ISANGRIN / BOIS LEVIN / VARECH
URBANISTE 152 265 +0.28 +0.18 119 124 113 MASOLINO / GARDIAN / CANARI
UNCHOIX 150 268 +0.18 +0.08 113 112 117 MICMAC / GARDIAN / ELECTRO
SIR 148 797 +0.03 -0.01 107 108 107 JOYAU D OR / CANTADOU / TARTARS
UNIMAC 148 558 -0.02 +0.42 116 116 106 MICMAC / EZOZO / BOIS LEVIN
TIPOLI 146 1082 +0.03 -0.1 101 94 113 LECUYER / GARDIAN / INEL STORY
CANAVERO 145 99 +0.22 +0.24 110 112 111 REDON / LIMONIER / ELECTRO
RAPALLO 144 281 +0.15 +0.2 95 106 108 ISANGRIN / FAUCON / BOULOGNE
UROCHER 144 472 +0.06 +0.17 113 117 115 MICMAC / EZOZO / BOIS LEVIN
ATRIBORD 142 696 +0.13 +0.05 99 99 106 ODISLAIT / FAUCON / BOIS LEVIN
PAPAYOU 142 802 -0.04 -0.13 109 112 116 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
UCLAIR 142 24 +0.17 +0.35 112 110 99 MASOLINO / FAUCON / TARTARS
AFGHAN 141 891 +0.05 +0.06 101 101 104 NATIF JB / GARDIAN / EZOZO
BRANLY 141 630 +0.16 -0.01 108 109 120 PLUMITIF / LECUYER / GARDIAN
RALBAN 141 968 -0.05 -0.41 120 111 98 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
UGOSTAR 140 968 0.0 -0.15 99 111 108 MICMAC / HAIKU / BOIS LEVIN
VOISEUL 140 841 -0.05 +0.18 101 104 100 MERCI / FAUCON / BOIS LEVIN
UDIL 140 590 +0.01 +0.05 111 113 120 MICMAC / GARDIAN / INEL STORY
TRIOMPHE 139 1092 -0.07 -0.11 121 117 116 LECUYER / GARDIAN / BOIS LEVIN
ANTIGUA 139 687 -0.16 +0.05 112 111 86 OXALIN / MICMAC / CANTADOU
PAGANINI 138 600 +0.1 +0.04 95 109 101 HAIKU / EZOZO / BOIS LEVIN
PLUMITIF 137 1023 +0.01 -0.02 96 97 109 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
ANDREEN 137 1074 -0.09 +0.01 102 99 99 OXALIN / GARDIAN / EZOZO
ULEMO 137 768 -0.07 -0.03 117 115 118 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
AQUITAIN 135 1235 -0.08 -0.14 109 96 103 OYAMA / MICMAC / GARDIAN
BOUBA 134 439 +0.16 +0.14 102 110 115 PALIKAO / MICMAC / BOIS LEVIN
TENORINO 133 317 -0.01 +0.02 111 110 106 LAUTECHAUX / EZOZO / BOIS LEVIN
PERNAN 132 834 +0.07 -0.11 98 88 97 EZOZO / FAUCON / ESETOP
OXBOW 132 557 +0.11 -0.08 95 90 92 FAUCON / BOIS LEVIN / NEWLOOK
BEAULIEU 132 751 -0.09 +0.06 114 113 102 OYAMA / LAUTECHAUX / EMBRUN
THYMOL 132 254 +0.13 +0.07 118 111 122 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
ULEBON 132 398 0.0 -0.08 107 114 123 MICMAC / GARDIAN / URTICA
OVA 132 276 0.0 +0.01 111 123 108 GARDIAN / CANTADOU / TARTARS
ARJON 131 1511 -0.06 -0.18 85 83 87 NENNI JB / GARDIAN / EZOZO
ATALANS 131 816 -0.01 -0.08 105 107 94 OXALIN / LECUYER / GARDIAN
RAI 131 752 +0.04 -0.3 114 104 90 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
ALSAMA 131 424 +0.04 +0.13 113 114 105 ODISLAIT / MICMAC / FAUCON
ASOKA 131 409 -0.02 +0.17 109 107 104 OSMIUM / GARDIAN / TARTARS
MICMAC 131 657 -0.18 -0.23 122 125 131 VERGLAS / TARTARS / OTARI
AVALLON 130 1108 -0.13 +0.12 109 105 107 MOHAIR / HOLLANDAIS / BOIS LEVIN
BUGATTI 129 615 +0.08 -0.01 98 107 119 PLUMITIF / LECUYER / FAUCON
ARPAJON 129 652 +0.01 +0.01 104 104 100 OLLIA / ORIEL / EZOZO
APITAL 129 708 -0.05 +0.02 102 99 106 NENNI JB / GARDIAN / BOIS LEVIN
TOULADI 129 356 +0.04 +0.01 110 105 115 JAPELOU / FARADAY / BISTRO
BENJI 129 216 +0.16 -0.12 107 105 106 OXBOW / MICMAC / INDUVI
BROCA 129 846 -0.15 -0.25 111 100 102 OYAMA / MICMAC / EZOZO
VESTON 128 850 -0.01 +0.04 101 92 101 NENNI JB / INDUVI / EZOZO
UPROMIC 128 905 +0.02 -0.12 106 104 105 MICMAC / GENOVA / BOIS LEVIN
MOHAIR 128 279 +0.17 +0.33 107 84 109 ELECTRO / TARTARS / NEWLOOK
ULCOTO 128 681 -0.06 -0.04 117 113 104 MICMAC / FAUCON / BOIS LEVIN
ARQUEMONT 128 -83 +0.21 +0.03 114 111 110 NATIF JB / MICMAC / GARDIAN
OXALIN 127 466 +0.03 +0.16 106 117 78 FAUCON / CANARI / BOIS LEVIN
VALERA 127 678 +0.03 -0.08 119 107 124 MICMAC / ELECTRO / BOIS LEVIN
AROBASE 127 1054 -0.18 -0.07 111 117 96 OXALIN / MICMAC / GARDIAN
BENETTON 127 921 -0.08 -0.24 100 110 107 PLUMITIF / LINOU / GARDIAN
PATINAGE 127 627 +0.03 -0.22 88 104 128 GARDIAN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
VANTEY 127 477 +0.03 -0.1 112 112 105 NIKOS / GARDIAN / VIOLET
PALIKAO 126 542 +0.12 -0.01 97 101 110 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
TOLIARA 126 877 -0.06 -0.23 97 106 115 MICMAC / BOIS LEVIN / OMNIBUS
RICOCHET 126 486 +0.04 -0.01 98 98 90 INDUVI / CANARI / BOIS LEVIN
VASE 126 -712 +0.25 +0.54 114 116 112 NIKOS / GARDIAN / EZOZO
APUSENI 124 780 -0.02 -0.2 103 107 111 OVA / ISANGRIN / BOIS LEVIN
UCHENY 124 398 -0.02 +0.34 105 105 118 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
UCHAMP 124 847 -0.25 -0.46 106 111 105 MICMAC / GARDIAN / CANARI
RHESUS 123 883 +0.04 +0.39 107 95 87 INDUVI / FAUCON / AXIL
OLLIA 123 183 +0.28 +0.13 99 83 90 FAUCON / BOIS LEVIN / PHARAON
ALADIN 123 839 -0.05 -0.19 103 113 102 NIKOS / GONCOURT / URTICA
ABIDAL 123 636 -0.07 -0.12 112 117 114 ORIEL / MICMAC / FAUCON
VOYAGEUR 122 364 +0.1 +0.13 104 93 112 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
AIPMYLO 122 337 +0.01 +0.24 101 94 113 MERCI / GARDIAN / BOIS LEVIN
UGUR 122 1015 -0.18 -0.31 122 115 117 MICMAC / GENOVA / BOIS LEVIN
UDADA 122 632 -0.12 -0.17 109 115 121 MICMAC / GARDIAN / EZOZO
UBAC 122 140 -0.01 +0.15 111 114 116 MICMAC / FAUCON / BOIS LEVIN
TRIMARAN 121 459 +0.13 +0.03 104 94 80 JAZANA / FAUCON / ARSEAU
GARDIAN 121 310 +0.09 +0.1 94 89 115 TIBET / NEWLOOK / DEBOUT
SPIRITUEL 121 557 -0.06 -0.06 94 101 107 JAZANA / GARDIAN / CANTADOU
OSMIUM 121 783 -0.2 -0.1 104 97 107 EZOZO / BOIS LEVIN / TIBET
THIMUS 121 -46 +0.08 +0.45 103 101 94 INEL STORY / JOBLANDIN / ALDRIN
TRICHOMA 120 526 +0.17 +0.06 100 97 107 MICMAC / HAMADAU / BOIS LEVIN
STIMULUS 120 790 +0.02 -0.03 91 88 93 JAL / EZOZO / URGANIO
SCOOP 120 457 -0.01 +0.36 99 99 114 GARDIAN / EZOZO / BOIS LEVIN
AVENTURIER 120 1000 -0.17 -0.1 100 109 104 ODISLAIT / MICMAC / EZOZO
ANNIBAL 120 473 0.0 -0.02 96 95 99 ORTLER / HOLLANDAIS / ELECTRO
VREUIL 120 124 +0.04 +0.41 97 105 101 NIKOS / EZOZO / BOIS LEVIN
UNISTAR 120 732 -0.24 -0.42 122 117 126 MICMAC / EZOZO / BISTRO
SEMINE 119 220 +0.13 +0.31 93 107 92 JAL / EZOZO / BOIS LEVIN
VELIKO 119 -44 +0.25 +0.26 106 95 108 MOHAIR / GARDIAN / BOIS LEVIN
MASOLINO 119 592 -0.07 +0.07 102 102 115 EZOZO / BOIS LEVIN / NEWLOOK
POLICHINEL 118 717 -0.04 -0.22 102 98 102 GENOVA / FAUCON / BOIS LEVIN
SATURNE 118 415 +0.06 -0.12 103 110 106 HAMADAU / EZOZO / CANTADOU
REGLO 118 724 -0.09 0.0 99 93 110 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
USSAGE 118 302 +0.01 +0.18 101 109 114 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
NOVIBOS 116 437 +0.16 +0.04 91 83 90 FAUCON / AXIL / NEWLOOK
AGASSI 116 584 -0.01 +0.13 98 105 96 OXALIN / ISANGRIN / BOIS LEVIN
AFENE 116 218 -0.02 +0.1 120 132 107 OVA / JARUM / FAUCON
UBOL 116 134 +0.06 -0.02 103 108 113 MASOLINO / GARDIAN / BISTRO
UCONDAT 115 1131 -0.16 +0.02 104 102 96 MASOLINO / FAUCON / BOIS LEVIN
UPSALIN 115 189 +0.13 +0.2 93 94 90 MASOLINO / EMBRUN / VALIDE
UDOM 115 316 -0.01 +0.22 106 101 116 MASOLINO / GARDIAN / FAUCON
ROUGALA 115 -241 +0.12 +0.09 116 118 110 ISANGRIN / FAUCON / TARTARS
SCOURED 114 622 +0.01 +0.02 92 96 85 JORQUIN / EZOZO / BOIS LEVIN
OPONT 114 507 +0.04 -0.02 88 86 84 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
USTERIX 114 481 -0.04 +0.11 98 104 97 MASOLINO / HAIKU / BOIS LEVIN
VERCEL 114 227 -0.04 +0.14 115 107 108 MOHAIR / ETREPY / CANTADOU
VARUS 114 576 -0.13 -0.37 112 111 106 NIKOS / GARDIAN / EZOZO
TATTOR 114 286 -0.18 +0.04 100 106 100 JURAPARC / EMBRUN / BOIS LEVIN
PRINCETON 113 172 +0.11 +0.12 94 95 97 INDUVI / EZOZO / CANARI
UBERT 113 -57 +0.13 +0.24 99 97 109 LOGAN / ISANGRIN / BOIS LEVIN
ORTEIL 113 348 -0.08 +0.03 107 101 111 GEL / BOIS LEVIN / NEWLOOK
NEGOCIAR 113 228 -0.01 -0.08 95 107 93 EZOZO / CANTADOU / TARTARS
ORIEL 113 181 -0.05 -0.08 120 118 109 GARDIAN / TARTARS / NEWLOOK
PASTAGA 113 291 -0.1 -0.21 107 106 109 GARDIAN / BOIS LEVIN / URTICA
ULADE 112 527 -0.08 +0.53 99 100 107 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
OYAMA 112 559 -0.07 -0.19 99 91 88 FAUCON / BOIS LEVIN / GARDIAN
TIKAL 112 147 +0.05 -0.17 99 97 105 LAUTECHAUX / GARDIAN / BOIS LEVIN
URMONT 111 302 +0.01 +0.08 108 111 116 MASOLINO / ISANGRIN / BOIS LEVIN
RAKOSI 111 316 -0.07 +0.01 104 104 101 IBIDEM / CANTADOU / SANCTUS
UTANG 110 227 +0.18 +0.24 94 97 114 MASOLINO / HOOK / BOULOGNE
ULLIAD 110 385 +0.07 +0.25 100 95 96 LOGAN / BOIS LEVIN / TARTARS
NIKOS 110 342 -0.11 -0.2 114 118 107 VERGLAS / BOULOGNE / MARTIEN
TRICASTIN 109 775 -0.05 -0.25 98 103 90 LIMONIER / BOIS LEVIN / SOCOBEM
RUSTY 109 204 +0.04 +0.17 98 98 116 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
TIMOR 108 234 -0.08 -0.07 101 103 107 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
THEVE 107 648 -0.09 -0.07 107 99 112 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
TRACT 106 385 -0.1 +0.02 94 99 89 LUSIGNAN / GARDIAN / BOIS LEVIN
SOLSTICE 103 301 +0.05 -0.01 96 106 117 ISANGRIN / BOIS LEVIN / TARTARS
VALBERG 101 671 -0.11 -0.28 103 102 104 NIKOS / LIMONIER / FAUCON
OUEST 101 9 +0.01 +0.1 98 89 107 FAUCON / BOIS LEVIN / VALIDE
STROUMPH 99 565 -0.05 -0.13 113 101 104 JOUZETO / GARDIAN / CANARI
SCOUBIDOU 98 588 -0.09 -0.13 100 95 115 INEL STORY / BISTRO / BOIS LEVIN
RENARDEAU 96 -284 +0.11 +0.01 100 94 101 JOBLANDIN / EMBRUN / CANARI
TEZERAC 88 849 -0.19 -0.3 87 95 91 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
Siret : Besançon 312099302 - Hébergement : Conception par DynAgence.fr, élaboration de site internet à Besançon DynAgence.fr