Coopex Montbeliarde - Toros
Français English Español Russe
Noticias : 
En esta sección :

Toros (calcul 12-10)

Toros probados sobre descendencias

Toros genomicos

E-accoplamiento Personalizado

Pedir Un Catálogo

Un Programa de Selección Incomparable

Embriones

Animales Reproductores
NOMBRE  ISU  LECHE  %P  %G  TIPO  UBRE  PATAS  PEDIGREE 
URBANISTE 160 430 +0.28 +0.22 118 118 115 MASOLINO / GARDIAN / CANARI
REDON 158 432 +0.11 +0.17 120 118 102 ISANGRIN / BOIS LEVIN / VARECH
UNCHOIX 155 341 +0.18 +0.08 114 111 119 MICMAC / GARDIAN / ELECTRO
TIPOLI 151 1269 +0.04 -0.11 101 96 108 LECUYER / GARDIAN / INEL STORY
ROBIN 151 903 -0.02 +0.12 111 111 114 GARDIAN / FAUCON / TARTARS
UNIMAC 151 623 -0.01 +0.38 117 115 108 MICMAC / EZOZO / BOIS LEVIN
UROCHER 151 539 +0.08 +0.19 115 116 114 MICMAC / EZOZO / BOIS LEVIN
TRIOMPHE 149 1168 -0.04 -0.07 122 113 113 LECUYER / GARDIAN / BOIS LEVIN
UCLAIR 147 110 +0.18 +0.35 112 109 100 MASOLINO / FAUCON / TARTARS
ATRIBORD 146 816 +0.12 +0.04 102 99 108 ODISLAIT / FAUCON / BOIS LEVIN
RAPALLO 146 365 +0.15 +0.18 94 105 109 ISANGRIN / FAUCON / BOULOGNE
AFGHAN 145 894 +0.08 +0.08 102 101 105 NATIF JB / GARDIAN / EZOZO
UDIL 144 656 +0.02 +0.04 114 112 126 MICMAC / GARDIAN / INEL STORY
PAPAYOU 143 826 -0.03 -0.12 110 112 117 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
ULEMO 142 855 -0.07 -0.04 118 114 119 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
PLUMITIF 141 1102 0.0 -0.03 97 96 111 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
PAGANINI 141 663 +0.11 +0.03 96 108 102 HAIKU / EZOZO / BOIS LEVIN
RALBAN 141 998 -0.05 -0.41 121 110 98 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
RAI 140 939 +0.05 -0.25 115 105 94 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
UGOSTAR 140 1145 -0.06 -0.23 102 109 118 MICMAC / HAIKU / BOIS LEVIN
VOISEUL 140 820 -0.04 +0.17 103 104 101 MERCI / FAUCON / BOIS LEVIN
ATALANS 139 1001 -0.02 -0.12 105 105 94 OXALIN / LECUYER / GARDIAN
ANTIGUA 139 726 -0.17 +0.03 113 110 87 OXALIN / MICMAC / CANTADOU
SIR 138 734 +0.02 -0.02 107 105 103 JOYAU D OR / CANTADOU / TARTARS
ARJON 137 1568 -0.06 -0.18 86 81 88 NENNI JB / GARDIAN / EZOZO
BETSEN 137 795 +0.09 +0.02 98 98 113 PLUMITIF / MASOLINO / GARDIAN
ANDREEN 137 1080 -0.09 +0.02 102 98 100 OXALIN / GARDIAN / EZOZO
ASOKA 137 505 -0.01 +0.14 109 106 107 OSMIUM / GARDIAN / TARTARS
OVA 137 345 +0.01 +0.01 112 122 109 GARDIAN / CANTADOU / TARTARS
ALSAMA 136 665 +0.03 +0.1 113 113 104 ODISLAIT / MICMAC / FAUCON
PERNAN 135 937 +0.07 -0.12 98 87 98 EZOZO / FAUCON / ESETOP
OXBOW 135 593 +0.11 -0.08 97 90 93 FAUCON / BOIS LEVIN / NEWLOOK
ARQUEMONT 135 183 +0.23 +0.02 113 110 111 NATIF JB / MICMAC / GARDIAN
ULCOTO 135 751 -0.05 -0.05 119 112 105 MICMAC / FAUCON / BOIS LEVIN
TENORINO 135 360 -0.01 -0.03 112 109 106 LAUTECHAUX / EZOZO / BOIS LEVIN
MICMAC 135 728 -0.17 -0.23 123 124 133 VERGLAS / TARTARS / OTARI
VANTEY 134 586 +0.03 -0.11 112 111 107 NIKOS / GARDIAN / VIOLET
VASE 134 -475 +0.25 +0.49 116 116 113 NIKOS / GARDIAN / EZOZO
VESTON 133 936 -0.01 +0.03 102 91 102 NENNI JB / INDUVI / EZOZO
APITAL 133 893 -0.04 +0.01 103 98 107 NENNI JB / GARDIAN / BOIS LEVIN
AQUITAIN 132 1249 -0.1 -0.17 107 94 101 OYAMA / MICMAC / GARDIAN
OXALIN 132 529 +0.03 +0.15 108 117 79 FAUCON / CANARI / BOIS LEVIN
THYMOL 132 227 +0.14 +0.09 119 110 123 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
UCHAMP 132 994 -0.26 -0.44 107 111 106 MICMAC / GARDIAN / CANARI
UPROMIC 131 983 +0.03 -0.12 107 104 107 MICMAC / GENOVA / BOIS LEVIN
MOHAIR 131 359 +0.17 +0.32 109 84 110 ELECTRO / TARTARS / NEWLOOK
ARPAJON 131 694 +0.03 -0.01 104 102 101 OLLIA / ORIEL / EZOZO
PALIKAO 130 618 +0.12 -0.02 98 100 111 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
VALERA 130 757 +0.03 -0.06 119 106 125 MICMAC / ELECTRO / BOIS LEVIN
PATINAGE 129 715 +0.03 -0.23 88 103 130 GARDIAN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
VREUIL 129 288 +0.04 +0.4 98 104 102 NIKOS / EZOZO / BOIS LEVIN
ABIDAL 129 735 -0.08 -0.13 112 116 116 ORIEL / MICMAC / FAUCON
RHESUS 128 1015 +0.04 +0.38 107 93 86 INDUVI / FAUCON / AXIL
AVALLON 128 1154 -0.14 +0.08 111 105 109 MOHAIR / HOLLANDAIS / BOIS LEVIN
TOLIARA 128 894 -0.05 -0.22 99 106 115 MICMAC / BOIS LEVIN / OMNIBUS
RICOCHET 128 538 +0.04 -0.01 100 97 90 INDUVI / CANARI / BOIS LEVIN
UCHENY 128 502 -0.01 +0.32 106 104 119 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
AVENTURIER 127 1081 -0.17 -0.12 101 106 105 ODISLAIT / MICMAC / EZOZO
ALADIN 127 888 -0.03 -0.18 104 112 105 NIKOS / GONCOURT / URTICA
APUSENI 127 782 -0.01 -0.19 106 108 115 OVA / ISANGRIN / BOIS LEVIN
OSMIUM 127 864 -0.2 -0.11 106 97 108 EZOZO / BOIS LEVIN / TIBET
UBAC 127 264 -0.03 +0.15 112 112 119 MICMAC / FAUCON / BOIS LEVIN
SCOOP 126 662 -0.03 +0.31 102 101 111 GARDIAN / EZOZO / BOIS LEVIN
VOYAGEUR 126 463 +0.09 +0.12 106 93 114 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
REGLO 126 860 -0.09 -0.01 99 92 111 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
GARDIAN 126 387 +0.09 +0.1 95 88 116 TIBET / NEWLOOK / DEBOUT
UGUR 126 1090 -0.18 -0.31 124 114 117 MICMAC / GENOVA / BOIS LEVIN
ULEBON 126 283 0.0 -0.05 104 109 119 NUCLEON / EMBRUN / URTICA
TRICHOMA 125 611 +0.18 +0.04 102 96 108 MICMAC / HAMADAU / BOIS LEVIN
AIPMYLO 125 450 +0.01 +0.2 102 93 115 MERCI / GARDIAN / BOIS LEVIN
OLLIA 124 262 +0.28 +0.12 100 82 90 FAUCON / BOIS LEVIN / PHARAON
VELIKO 124 83 +0.25 +0.27 106 93 108 MOHAIR / GARDIAN / BOIS LEVIN
ANNIBAL 124 571 +0.01 +0.02 97 97 99 ORTLER / HOLLANDAIS / ELECTRO
MASOLINO 124 674 -0.07 +0.06 103 101 116 EZOZO / BOIS LEVIN / NEWLOOK
TOULADI 124 434 +0.05 -0.01 104 99 110 JAPELOU / FARADAY / BISTRO
UNISTAR 124 826 -0.25 -0.43 122 116 127 MICMAC / EZOZO / BISTRO
USSAGE 123 451 +0.01 +0.19 103 108 116 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
ULLIAD 122 434 +0.14 +0.33 103 94 96 LOGAN / BOIS LEVIN / TARTARS
TRIMARAN 122 514 +0.12 -0.01 101 91 84 JAZANA / FAUCON / ARSEAU
UDOM 122 470 -0.02 +0.21 107 100 118 MASOLINO / GARDIAN / FAUCON
SPIRITUEL 122 603 -0.04 -0.06 96 99 115 JAZANA / GARDIAN / CANTADOU
UDADA 122 666 -0.11 -0.16 110 114 122 MICMAC / GARDIAN / EZOZO
SCOURED 121 739 +0.01 +0.03 91 94 85 JORQUIN / EZOZO / BOIS LEVIN
AGASSI 121 672 -0.02 +0.1 99 105 97 OXALIN / ISANGRIN / BOIS LEVIN
SEMINE 121 284 +0.15 +0.29 92 104 95 JAL / EZOZO / BOIS LEVIN
USTERIX 121 496 -0.02 +0.13 99 103 97 MASOLINO / HAIKU / BOIS LEVIN
UBOL 121 233 +0.07 -0.01 104 107 114 MASOLINO / GARDIAN / BISTRO
PASTAGA 121 460 -0.1 -0.22 108 105 110 GARDIAN / BOIS LEVIN / URTICA
ROUGALA 121 -163 +0.12 +0.05 116 118 107 ISANGRIN / FAUCON / TARTARS
NOVIBOS 120 501 +0.16 +0.03 92 83 90 FAUCON / AXIL / NEWLOOK
OPONT 120 603 +0.04 -0.02 88 85 85 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
VARUS 120 782 -0.12 -0.36 112 110 107 NIKOS / GARDIAN / EZOZO
BIBERON 120 480 -0.02 -0.1 104 110 124 PLUMITIF / MASOLINO / GARDIAN
AFENE 120 217 -0.02 +0.14 121 131 108 OVA / JARUM / FAUCON
ORIEL 120 264 -0.05 -0.09 122 118 111 GARDIAN / TARTARS / NEWLOOK
STIMULUS 119 732 +0.04 -0.02 92 88 92 JAL / EZOZO / URGANIO
UPSALIN 119 272 +0.13 +0.2 95 93 91 MASOLINO / EMBRUN / VALIDE
TIKAL 118 299 +0.06 -0.2 100 95 104 LAUTECHAUX / GARDIAN / BOIS LEVIN
ORTEIL 118 411 -0.07 +0.03 107 102 111 GEL / BOIS LEVIN / NEWLOOK
UTANG 117 367 +0.19 +0.23 95 97 115 MASOLINO / HOOK / BOULOGNE
POLICHINEL 117 739 -0.03 -0.23 102 96 103 GENOVA / FAUCON / BOIS LEVIN
SATURNE 117 404 +0.06 -0.13 102 106 106 HAMADAU / EZOZO / CANTADOU
OYAMA 117 612 -0.06 -0.19 100 90 89 FAUCON / BOIS LEVIN / GARDIAN
NEGOCIAR 117 294 -0.01 -0.08 96 106 94 EZOZO / CANTADOU / TARTARS
TIMOR 117 335 -0.07 -0.02 107 104 111 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
TATTOR 117 347 -0.18 +0.03 100 105 101 JURAPARC / EMBRUN / BOIS LEVIN
UCONDAT 116 1148 -0.16 +0.02 104 101 98 MASOLINO / FAUCON / BOIS LEVIN
URMONT 116 413 +0.01 +0.07 108 110 116 MASOLINO / ISANGRIN / BOIS LEVIN
VERCEL 116 289 -0.05 +0.12 116 107 109 MOHAIR / ETREPY / CANTADOU
NIKOS 116 432 -0.1 -0.2 114 117 108 VERGLAS / BOULOGNE / MARTIEN
UBERT 115 18 +0.13 +0.25 99 96 110 LOGAN / ISANGRIN / BOIS LEVIN
THIMUS 114 -202 +0.12 +0.48 104 103 91 INEL STORY / JOBLANDIN / ALDRIN
RAKOSI 114 353 -0.05 +0.02 105 104 100 IBIDEM / CANTADOU / SANCTUS
STROUMPH 113 930 -0.03 -0.17 111 99 109 JOUZETO / GARDIAN / CANARI
ULADE 113 569 -0.07 +0.53 100 100 109 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
TRACT 112 612 -0.1 +0.01 95 97 88 LUSIGNAN / GARDIAN / BOIS LEVIN
THEVE 112 595 -0.1 -0.07 108 100 109 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
TRICASTIN 111 843 -0.04 -0.24 101 102 97 LIMONIER / BOIS LEVIN / SOCOBEM
PRINCETON 110 217 +0.1 +0.11 95 94 99 INDUVI / EZOZO / CANARI
RUSTY 110 300 +0.04 +0.15 99 98 116 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
SOLSTICE 108 409 +0.06 -0.01 96 107 112 ISANGRIN / BOIS LEVIN / TARTARS
VALBERG 106 789 -0.12 -0.3 104 101 105 NIKOS / LIMONIER / FAUCON
OUEST 106 82 +0.01 +0.1 99 89 107 FAUCON / BOIS LEVIN / VALIDE
SCOUBIDOU 101 614 -0.09 -0.13 99 93 115 INEL STORY / BISTRO / BOIS LEVIN
RENARDEAU 98 -177 +0.11 0.0 100 93 102 JOBLANDIN / EMBRUN / CANARI
TEZERAC 88 846 -0.18 -0.31 88 94 91 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
Siret : Besançon 312099302 - Hébergement www.webconfiance.com