Coopex Montbéliarde - Taureaux
Français English Español Russe
Actualités : 
Dans cette rubrique :

Taureaux (calcul 13-20)

Taureaux indexés sur descendance

Taureaux génomiques

E-accouplement Personnalisé

Demande de Catalogue des Taureaux

Un Programme de Sélection Incomparable

Embryons

Animaux Reproducteurs
NOM  ISU  LAIT  TP  TB  MORPH.  MAMELLE  APLOMBS  PEDIGREE 
CRASAT 178 1084 +1.7 +1.4 115 117 118 REDON / MICMAC / GARDIAN
URBANISTE 158 294 +2.8 +1.8 120 124 116 MASOLINO / GARDIAN / CANARI
ROBIN 155 946 -0.2 +1.4 111 113 115 GARDIAN / FAUCON / TARTARS
BRINK 154 830 +0.9 +0.2 119 117 114 PAPAYOU / JOBLANDIN / EMBRUN
BOURGUEIL 154 238 +1.5 +1.0 126 114 117 OYAMA / MICMAC / GARDIAN
REDON 152 356 +1.0 +1.7 118 119 103 ISANGRIN / BOIS LEVIN / VARECH
UNIMAC 150 631 -0.2 +4.3 116 112 102 MICMAC / EZOZO / BOIS LEVIN
UNCHOIX 149 288 +1.8 +0.7 112 112 116 MICMAC / GARDIAN / ELECTRO
TIPOLI 147 1050 +0.3 -0.9 99 93 112 LECUYER / GARDIAN / INEL STORY
SIR 147 770 +0.4 -0.1 106 107 109 JOYAU D OR / CANTADOU / TARTARS
CORSICA 146 364 +1.9 +1.7 115 114 118 RADIOSO / MICMAC / FAUCON
UDIL 146 753 0.0 +0.4 117 119 124 MICMAC / GARDIAN / INEL STORY
CORTIL 145 834 +0.1 -0.4 109 112 105 PIOMBO / LINOU / GARDIAN
RAPALLO 144 275 +1.5 +2.0 95 106 108 ISANGRIN / FAUCON / BOULOGNE
CANAVERO 144 7 +2.4 +2.6 108 109 109 REDON / LIMONIER / ELECTRO
UROCHER 143 332 +0.7 +1.8 116 121 121 MICMAC / EZOZO / BOIS LEVIN
ATRIBORD 142 683 +1.4 +0.8 99 99 107 ODISLAIT / FAUCON / BOIS LEVIN
VOISEUL 142 861 -0.5 +1.9 101 104 100 MERCI / FAUCON / BOIS LEVIN
RALBAN 142 1001 -0.6 -4.1 120 111 99 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
BRANLY 141 594 +1.7 +0.2 108 108 122 PLUMITIF / LECUYER / GARDIAN
TRIOMPHE 141 997 -0.5 -1.1 124 119 124 LECUYER / GARDIAN / BOIS LEVIN
PAPAYOU 141 818 -0.4 -1.4 109 112 116 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
ANTIGUA 141 761 -1.6 +0.4 112 111 87 OXALIN / MICMAC / CANTADOU
AFGHAN 140 871 +0.5 +0.7 101 101 104 NATIF JB / GARDIAN / EZOZO
ANDREEN 139 1111 -0.8 +0.2 102 99 100 OXALIN / GARDIAN / EZOZO
UGOSTAR 139 844 0.0 -1.6 99 109 108 MICMAC / HAIKU / BOIS LEVIN
UCLAIR 139 25 +1.7 +3.5 111 109 100 MASOLINO / FAUCON / TARTARS
AQUITAIN 138 1264 -0.8 -1.3 109 96 103 OYAMA / MICMAC / GARDIAN
PAGANINI 138 600 +1.0 +0.4 95 109 101 HAIKU / EZOZO / BOIS LEVIN
TENORINO 137 358 +0.1 +0.3 112 110 109 LAUTECHAUX / EZOZO / BOIS LEVIN
PLUMITIF 136 1044 +0.1 -0.3 96 97 110 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
BEAULIEU 136 859 -1.0 +0.7 113 112 102 OYAMA / LAUTECHAUX / EMBRUN
ULEMO 136 771 -0.7 -0.3 117 115 119 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
BENJI 135 337 +1.6 -1.3 107 105 106 OXBOW / MICMAC / INDUVI
ARJON 134 1519 -0.5 -1.8 84 82 88 NENNI JB / GARDIAN / EZOZO
OXBOW 133 563 +1.1 -0.8 95 90 93 FAUCON / BOIS LEVIN / NEWLOOK
PERNAN 132 830 +0.8 -1.0 97 88 98 EZOZO / FAUCON / ESETOP
ALSAMA 132 376 +0.5 +1.4 113 114 106 ODISLAIT / MICMAC / FAUCON
THYMOL 132 219 +1.4 +0.8 117 110 122 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
ULEBON 132 382 0.0 -0.7 107 114 123 MICMAC / GARDIAN / URTICA
OVA 132 281 0.0 +0.1 110 122 108 GARDIAN / CANTADOU / TARTARS
ASOKA 131 412 -0.2 +1.6 109 107 105 OSMIUM / GARDIAN / TARTARS
MICMAC 131 658 -1.8 -2.3 122 125 131 VERGLAS / TARTARS / OTARI
AVALLON 130 1141 -1.3 +1.2 109 105 107 MOHAIR / HOLLANDAIS / BOIS LEVIN
BROCA 130 907 -1.6 -2.6 112 100 101 OYAMA / MICMAC / EZOZO
ATALANS 129 780 0.0 -0.9 105 107 95 OXALIN / LECUYER / GARDIAN
RAI 129 763 +0.3 -3.1 113 103 90 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
BOUBA 129 312 +1.6 +1.7 101 110 114 PALIKAO / MICMAC / BOIS LEVIN
STIMULUS 128 917 +0.2 -0.2 94 88 95 JAL / EZOZO / URGANIO
VESTON 128 845 -0.1 +0.3 100 91 101 NENNI JB / INDUVI / EZOZO
VALERA 128 695 +0.3 -0.7 118 107 124 MICMAC / ELECTRO / BOIS LEVIN
APITAL 128 680 -0.5 +0.2 101 99 106 NENNI JB / GARDIAN / BOIS LEVIN
BENETTON 128 923 -0.9 -2.5 99 108 107 PLUMITIF / LINOU / GARDIAN
ARQUEMONT 128 -90 +2.1 +0.2 114 111 110 NATIF JB / MICMAC / GARDIAN
MOHAIR 127 277 +1.7 +3.3 107 84 109 ELECTRO / TARTARS / NEWLOOK
ARPAJON 127 655 +0.1 0.0 104 104 100 OLLIA / ORIEL / EZOZO
TOLIARA 127 894 -0.7 -2.5 98 108 113 MICMAC / BOIS LEVIN / OMNIBUS
OXALIN 127 472 +0.3 +1.6 106 117 79 FAUCON / CANARI / BOIS LEVIN
RICOCHET 127 524 +0.3 -0.1 98 98 90 INDUVI / CANARI / BOIS LEVIN
ULCOTO 127 674 -0.6 -0.4 117 113 103 MICMAC / FAUCON / BOIS LEVIN
VASE 127 -706 +2.6 +5.4 114 116 112 NIKOS / GARDIAN / EZOZO
UPROMIC 126 896 +0.2 -1.1 106 104 106 MICMAC / GENOVA / BOIS LEVIN
VANTEY 126 469 +0.3 -1.0 111 112 106 NIKOS / GARDIAN / VIOLET
PALIKAO 125 549 +1.2 -0.1 97 101 110 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
PATINAGE 125 643 +0.2 -2.2 88 104 128 GARDIAN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
UCHENY 125 392 -0.2 +3.4 106 106 118 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
TOULADI 125 242 +0.5 +0.4 107 104 111 JAPELOU / FARADAY / BISTRO
ALADIN 124 835 -0.5 -2.0 102 113 102 NIKOS / GONCOURT / URTICA
AIPMYLO 124 348 +0.2 +2.4 101 94 114 MERCI / GARDIAN / BOIS LEVIN
UCHAMP 124 856 -2.5 -4.5 106 111 106 MICMAC / GARDIAN / CANARI
CAMPOS 124 -198 +1.4 -0.8 110 112 123 PAPAYOU / MICMAC / FAUCON
AROBASE 123 980 -1.9 -0.4 111 117 97 OXALIN / MICMAC / GARDIAN
ABIDAL 123 637 -0.7 -1.1 112 117 115 ORIEL / MICMAC / FAUCON
THIMUS 123 -90 +0.9 +4.6 105 102 103 INEL STORY / JOBLANDIN / ALDRIN
UBAC 123 209 0.0 +1.4 110 113 113 MICMAC / FAUCON / BOIS LEVIN
RHESUS 122 866 +0.4 +3.9 107 95 87 INDUVI / FAUCON / AXIL
OLLIA 122 186 +2.8 +1.2 99 83 90 FAUCON / BOIS LEVIN / PHARAON
BUGATTI 122 496 +0.6 -0.2 99 107 117 PLUMITIF / LECUYER / FAUCON
VOYAGEUR 122 353 +1.0 +1.2 104 93 113 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
SPIRITUEL 122 613 -0.7 -0.8 94 101 109 JAZANA / GARDIAN / CANTADOU
UGUR 122 1012 -1.8 -3.1 122 114 117 MICMAC / GENOVA / BOIS LEVIN
TRICHOMA 121 534 +1.7 +0.6 100 96 108 MICMAC / HAMADAU / BOIS LEVIN
AVENTURIER 121 993 -1.7 -0.9 101 109 104 ODISLAIT / MICMAC / EZOZO
GARDIAN 121 307 +0.9 +1.0 94 89 116 TIBET / NEWLOOK / DEBOUT
APUSENI 121 717 -0.2 -2.1 103 107 111 OVA / ISANGRIN / BOIS LEVIN
VREUIL 121 130 +0.4 +4.1 97 104 102 NIKOS / EZOZO / BOIS LEVIN
OSMIUM 121 780 -2.0 -1.0 104 97 107 EZOZO / BOIS LEVIN / TIBET
SCOOP 120 473 -0.1 +3.7 99 99 113 GARDIAN / EZOZO / BOIS LEVIN
USSAGE 120 306 +0.1 +1.8 101 109 114 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
ANNIBAL 120 416 +0.1 -0.1 96 95 99 ORTLER / HOLLANDAIS / ELECTRO
UDADA 120 632 -1.2 -1.6 108 115 122 MICMAC / GARDIAN / EZOZO
UNISTAR 120 721 -2.4 -4.2 121 117 126 MICMAC / EZOZO / BISTRO
SATURNE 119 430 +0.6 -1.2 102 110 107 HAMADAU / EZOZO / CANTADOU
MASOLINO 119 588 -0.7 +0.7 102 102 115 EZOZO / BOIS LEVIN / NEWLOOK
TRIMARAN 118 403 +1.3 +0.5 106 95 82 JAZANA / FAUCON / ARSEAU
SEMINE 118 239 +1.2 +3.1 92 106 93 JAL / EZOZO / BOIS LEVIN
VELIKO 118 -16 +2.4 +2.6 106 95 108 MOHAIR / GARDIAN / BOIS LEVIN
UCONDAT 117 1162 -1.6 +0.2 104 104 96 MASOLINO / FAUCON / BOIS LEVIN
POLICHINEL 117 750 -0.4 -2.3 100 97 100 GENOVA / FAUCON / BOIS LEVIN
REGLO 117 704 -0.9 0.0 99 93 109 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
CHOPPY 117 126 +0.8 +1.8 103 111 105 RAPALLO / MASOLINO / GARDIAN
NOVIBOS 116 445 +1.6 +0.4 91 83 90 FAUCON / AXIL / NEWLOOK
AGASSI 116 604 -0.2 +1.2 98 105 96 OXALIN / ISANGRIN / BOIS LEVIN
UBOL 116 140 +0.6 -0.2 103 108 113 MASOLINO / GARDIAN / BISTRO
AFENE 116 190 -0.2 +1.1 120 132 106 OVA / JARUM / FAUCON
ORTEIL 115 357 -0.7 +0.3 107 102 110 GEL / BOIS LEVIN / NEWLOOK
UDOM 114 303 -0.1 +2.2 106 101 116 MASOLINO / GARDIAN / FAUCON
VARUS 114 616 -1.3 -3.8 111 111 106 NIKOS / GARDIAN / EZOZO
PASTAGA 114 311 -1.0 -2.0 107 106 109 GARDIAN / BOIS LEVIN / URTICA
SCOURED 113 618 +0.1 +0.2 91 96 85 JORQUIN / EZOZO / BOIS LEVIN
OPONT 113 509 +0.4 -0.2 88 86 84 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
UBERT 113 -46 +1.3 +2.5 98 96 108 LOGAN / ISANGRIN / BOIS LEVIN
ROUGALA 113 -222 +1.2 +1.0 115 117 109 ISANGRIN / FAUCON / TARTARS
ORIEL 113 175 -0.5 -0.9 120 118 109 GARDIAN / TARTARS / NEWLOOK
ULADE 112 558 -0.9 +5.1 99 101 107 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
PRINCETON 112 183 +1.1 +1.2 94 95 97 INDUVI / EZOZO / CANARI
OYAMA 112 562 -0.7 -2.0 99 91 89 FAUCON / BOIS LEVIN / GARDIAN
NEGOCIAR 112 229 -0.1 -0.8 94 107 94 EZOZO / CANTADOU / TARTARS
TATTOR 112 267 -1.8 +0.4 99 106 101 JURAPARC / EMBRUN / BOIS LEVIN
UTANG 111 281 +1.8 +2.3 94 98 111 MASOLINO / HOOK / BOULOGNE
ULLIAD 111 600 +0.3 +1.7 100 98 93 LOGAN / BOIS LEVIN / TARTARS
URMONT 111 316 +0.1 +0.8 107 111 116 MASOLINO / ISANGRIN / BOIS LEVIN
RAKOSI 111 344 -0.7 +0.2 103 103 102 IBIDEM / CANTADOU / SANCTUS
VERCEL 111 218 -0.4 +1.3 115 108 107 MOHAIR / ETREPY / CANTADOU
THEVE 110 674 -0.8 -0.4 107 99 115 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
USTERIX 110 327 -0.2 +0.7 98 106 96 MASOLINO / HAIKU / BOIS LEVIN
RUSTY 109 205 +0.3 +1.7 99 99 116 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
TRACT 109 408 -0.8 +0.2 94 100 89 LUSIGNAN / GARDIAN / BOIS LEVIN
TIMOR 109 244 -0.6 -0.8 101 103 108 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
TIKAL 108 142 +0.3 -1.9 97 98 104 LAUTECHAUX / GARDIAN / BOIS LEVIN
NIKOS 108 338 -1.1 -2.0 113 118 107 VERGLAS / BOULOGNE / MARTIEN
SOLSTICE 105 327 +0.5 -0.1 97 106 118 ISANGRIN / BOIS LEVIN / TARTARS
UPSALIN 105 33 +1.0 +1.8 97 95 102 MASOLINO / EMBRUN / VALIDE
TRICASTIN 104 616 -0.6 -2.3 99 108 87 LIMONIER / BOIS LEVIN / SOCOBEM
VALBERG 103 683 -1.1 -2.8 102 101 105 NIKOS / LIMONIER / FAUCON
OUEST 103 16 +0.1 +1.1 98 88 107 FAUCON / BOIS LEVIN / VALIDE
SCOUBIDOU 97 590 -0.9 -1.4 99 94 113 INEL STORY / BISTRO / BOIS LEVIN
STROUMPH 96 570 -0.5 -1.5 112 101 103 JOUZETO / GARDIAN / CANARI
RENARDEAU 95 -287 +1.1 +0.1 100 94 101 JOBLANDIN / EMBRUN / CANARI
TEZERAC 90 835 -1.9 -3.2 89 96 94 LECUYER / EZOZO / BOIS LEVIN
Siret : Besançon 312099302 - Hébergement : Conception par DynAgence.fr, élaboration de site internet à Besançon DynAgence.fr