Coopex Montbeliarde - Sireproofs
Français English Español
News : 
In this section :

Sireproofs (calcul 10-70)

Sireproofs

E-mating Advice

Order A Sire Directory

A Unique Selection Program

Embryos

Livestock
NAME  ISU  MILK  %P  %F  TYPE  UDDER  FEETS & LEGS  PEDIGREE 
URBANISTE 176 656 +0.27 +0.22 122 123 115 MASOLINO / GARDIAN / CANARI
VASE 162 89 +0.25 +0.52 118 120 114 NIKOS / GARDIAN / EZOZO
TIPOLI 159 1236 +0.05 -0.07 104 99 108 LECUYER / GARDIAN / INEL-STORY
UROCHER 158 628 +0.1 +0.22 121 118 112 MICMAC / EZOZO / BOISLEVIN
UGOSTAR 157 1370 -0.05 -0.24 107 110 119 MICMAC / HAIKU / BOISLEVIN
REDON 157 415 +0.11 +0.21 125 121 106 ISANGRIN / BOIS LEVIN / VARECH
UNCHOIX 155 376 +0.22 +0.07 117 117 118 MICMAC / GARDIAN / ELECTRO
VERITABLE 153 796 +0.08 -0.08 108 105 120 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
UCLAIR 151 145 +0.19 +0.32 117 113 102 MASOLINO / FAUCON / TARTARS
TRIOMPHE 150 1277 -0.04 -0.11 121 116 112 LECUYER / GARDIAN / BOISLEVIN
ROBIN 150 973 -0.02 +0.09 111 112 109 GARDIAN / FAUCON / TARTARS
RAPALLO 150 544 +0.14 +0.2 96 107 103 ISANGRIN / FAUCON / BOULOGNE
PLUMITIF 149 1253 -0.01 -0.06 100 99 112 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
UDIL 149 890 -0.01 +0.03 119 115 126 MICMAC / GARDIAN / INEL STORY
USSAGE 148 773 +0.02 +0.19 108 114 119 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
UNIMAC 145 568 +0.01 +0.37 121 118 107 MICMAC / EZOZO / BOISLEVIN
PERNAN 143 1015 +0.07 -0.14 103 91 99 EZOZO / FAUCON / ESETOP
UPSALIN 143 701 +0.13 +0.14 100 95 89 MASOLINO / EMBRUN / VALIDE
ULEMO 143 1004 -0.09 -0.02 123 117 122 MICMAC / GARDIAN / BOIS LEVIN
USTERIX 143 716 -0.02 +0.17 106 106 103 MASOLINO / HAIKU / BOIS LEVIN
VERDICT 142 838 +0.05 +0.17 97 95 103 MASOLINO / HAMADAU / BOIS LEVIN
UPWELLING 141 924 +0.22 -0.06 98 92 112 LIMONIER / BOIS LEVIN / TARTARS
VELIKO 141 525 +0.24 +0.2 107 95 109 MOHAIR / GARDIAN / BOIS LEVIN
PATINAGE 141 969 +0.02 -0.26 92 106 132 GARDIAN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
VREUIL 141 586 +0.04 +0.4 99 104 104 NIKOS / EZOZO / BOIS LEVIN
VANTEY 141 789 +0.05 -0.09 113 116 109 NIKOS / GARDIAN / VIOLET
RALBAN 141 1021 -0.04 -0.4 121 112 98 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
SIR 141 723 +0.02 -0.01 112 111 101 JOYAU D OR / CANTADOU / TARTARS
ULCOTO 141 800 -0.04 -0.02 123 116 111 MICMAC / FAUCON / BOIS LEVIN
TRIMARAN 140 689 +0.15 0.0 106 94 85 JAZANA / FAUCON / ARSEAU
PAGANINI 140 752 +0.09 -0.01 100 113 102 HAIKU / EZOZO / BOISLEVIN
UDOM 140 868 -0.01 +0.17 111 105 118 MASOLINO / GARDIAN / FAUCON
TOLIARA 140 991 -0.01 -0.22 105 111 116 MICMAC / BOIS LEVIN / OMNIBUS
UPROMIC 139 1126 -0.01 -0.13 111 108 104 MICMAC / GENOVA / BOIS LEVIN
PAPAYOU 138 901 -0.03 -0.08 111 117 115 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
TENORINO 138 404 -0.01 -0.03 114 115 106 LAUTECHAUX / EZOZO / BOISLEVIN
TRICHOMA 137 677 +0.18 +0.03 106 98 109 MICMAC / HAMADAU / BOISLEVIN
VIDOR 137 773 +0.11 +0.02 107 97 94 NATIF JB / EZOZO / BOIS LEVIN
PALIKAO 137 774 +0.1 -0.05 103 105 112 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
OVA 137 464 +0.01 +0.01 114 126 111 GARDIAN / CANTADOU / TARTARS
ULEBON 137 291 +0.02 +0.01 113 116 123 NUCLEON / EMBRUN / URTICA
RHESUS 136 1127 +0.03 +0.32 108 96 91 INDUVI / FAUCON / AXIL
SCOURED 136 971 +0.01 +0.03 91 98 88 JORQUIN / EZOZO / BOISLEVIN
RICOCHET 135 1008 -0.01 -0.08 105 103 95 INDUVI / CANARI / BOISLEVIN
VICTOR 135 860 -0.01 -0.31 99 102 79 NENNI JB / ISSOIRE / CANTADOU
MASOLINO 135 784 -0.08 +0.05 109 105 117 EZOZO / BOIS LEVIN / NEWLOOK
OLLIA 134 406 +0.27 +0.1 103 86 91 FAUCON / BOIS LEVIN / PHARAON
VESTON 134 1024 -0.03 +0.03 103 92 104 NENNI JB / INDUVI / EZOZO
TOULADI 134 670 +0.04 +0.01 103 103 105 JAPELOU / FARADAY / BISTRO
OXALIN 134 606 +0.02 +0.12 109 120 78 FAUCON / CANARI / BOISLEVIN
MICMAC 134 826 -0.17 -0.24 129 128 134 VERGLAS / TARTARS / OTARI
OPONT 133 814 +0.04 -0.05 92 89 85 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
THYMOL 133 299 +0.15 +0.09 125 115 124 MICMAC / GARDIAN / BOISLEVIN
UTANG 132 602 +0.19 +0.2 103 102 115 MASOLINO / HOOK / BOULOGNE
OXBOW 132 559 +0.11 -0.11 98 93 94 FAUCON / BOIS LEVIN / NEWLOOK
VALERA 132 745 +0.03 -0.04 125 110 122 MICMAC / ELECTRO / BOIS LEVIN
UCONDAT 131 1316 -0.17 -0.02 111 107 98 MASOLINO / FAUCON / BOIS LEVIN
TIMOR 131 655 -0.08 -0.01 110 110 112 LECUYER / EZOZO / BOISLEVIN
STIMULUS 130 912 +0.03 -0.05 97 92 94 JAL / EZOZO / URGANIO
MOHAIR 130 450 +0.16 +0.3 108 88 110 ELECTRO / TARTARS / NEWLOOK
VIMONT 130 642 +0.08 +0.01 113 99 120 MOHAIR / EZOZO / BOIS LEVIN
SATURNE 130 815 +0.02 -0.11 99 109 98 HAMADAU / EZOZO / CANTADOU
SEMINE 130 441 +0.14 +0.29 93 108 91 JAL / EZOZO / BOISLEVIN
ROUGALA 130 90 +0.14 +0.09 117 111 107 ISANGRIN / FAUCON / TARTARS
NOVIBOS 129 623 +0.15 0.0 94 85 91 FAUCON / AXIL / NEWLOOK
VOISEUL 129 871 -0.08 +0.18 103 105 96 MERCI / FAUCON / BOIS LEVIN
UCHENY 129 589 -0.02 +0.28 112 110 123 MICMAC / GARDIAN / BOISLEVIN
UBAC 129 426 -0.02 +0.15 117 116 119 MICMAC / FAUCON / BOISLEVIN
RIPARIEN 129 246 +0.07 -0.19 108 107 118 ISANGRIN / ELECTRO / VIOLET
POLICHINEL 128 967 -0.03 -0.26 104 101 100 GENOVA / FAUCON / BOISLEVIN
UNISTAR 128 882 -0.23 -0.4 126 119 128 MICMAC / EZOZO / BISTRO
OSMIUM 127 988 -0.2 -0.13 107 102 111 EZOZO / BOIS LEVIN / TIBET
OVIBOS 127 353 +0.05 -0.17 109 98 118 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
NIKOS 127 558 -0.09 -0.2 119 122 109 VERGLAS / BOULOGNE / MARTIEN
GARDIAN 126 513 +0.09 +0.08 95 91 113 TIBET / NEWLOOK / DEBOUT
UBERT 126 301 +0.12 +0.22 102 101 114 LOGAN / ISANGRIN / BOISLEVIN
URMONT 126 656 -0.07 +0.05 118 116 123 MASOLINO / ISANGRIN / BOIS LEVIN
UBOL 126 285 +0.07 -0.03 107 112 113 MASOLINO / GARDIAN / BISTRO
UCHAMP 126 955 -0.24 -0.45 114 116 106 MICMAC / GARDIAN / CANARI
TRICASTIN 125 1124 -0.06 -0.25 106 105 102 LIMONIER / BOIS LEVIN / SOCOBEM
SCOOP 125 769 -0.06 +0.24 109 109 107 GARDIAN / EZOZO / BOISLEVIN
REGLO 125 990 -0.12 -0.07 100 92 111 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
TRACT 125 819 -0.1 +0.01 99 105 85 LUSIGNAN / GARDIAN / BOISLEVIN
SPIRITUEL 125 875 -0.09 -0.12 105 105 111 JAZANA / GARDIAN / CANTADOU
PYLORE 125 526 +0.04 -0.13 113 95 109 GARDIAN / VERGLAS / MARTIEN
TIKAL 125 554 +0.05 -0.23 103 99 105 LAUTECHAUX / GARDIAN / BOISLEVIN
VERCEL 125 545 -0.06 +0.08 121 113 110 MOHAIR / ETREPY / CANTADOU
ULADE 124 733 -0.08 +0.53 107 105 109 MASOLINO / GARDIAN / BOISLEVIN
PRINCETON 124 428 +0.11 +0.16 97 97 97 INDUVI / EZOZO / CANARI
VALBERG 124 1014 -0.15 -0.15 107 103 103 NIKOS / LIMONIER / FAUCON
VAR 123 365 +0.09 +0.1 99 102 107 NEGOCIAR / GENOVA / BOIS LEVIN
ORLANDO 122 764 +0.07 +0.36 100 101 98 FAUCON / BOIS LEVIN / TIBET
VOYAGEUR 122 491 +0.06 +0.08 112 100 114 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
UDADA 122 651 -0.09 -0.18 115 118 123 MICMAC / GARDIAN / EZOZO
PASTAGA 122 558 -0.1 -0.19 113 110 109 GARDIAN / BOIS LEVIN / URTICA
UTAMANO 122 377 -0.06 +0.09 113 100 115 MASOLINO / GARDIAN / BOIS LEVIN
UBOGOSS 121 724 -0.05 -0.11 98 100 110 MASOLINO / MICMAC / TARTARS
TATTOR 121 539 -0.19 +0.01 106 110 103 JURAPARC / EMBRUN / BOISLEVIN
STROUMPH 120 906 -0.01 -0.06 109 101 111 JOUZETO / GARDIAN / CANARI
RUSTY 120 425 +0.03 +0.17 102 102 119 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
OLEODUC 120 530 +0.02 -0.04 112 95 102 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
OYAMA 120 623 -0.05 -0.19 102 95 90 FAUCON / BOIS LEVIN / GARDIAN
UGUR 119 1136 -0.16 -0.32 122 117 119 MICMAC / GENOVA / BOIS LEVIN
RIPATON 119 402 +0.03 -0.04 108 110 105 GARDIAN / CANARI / APRIL
VALDARCON 119 331 -0.02 +0.22 116 110 111 MERCI / GARDIAN / URTICA
ORIEL 119 380 -0.06 -0.11 121 122 111 GARDIAN / TARTARS / NEWLOOK
RAI 118 717 +0.01 -0.26 116 104 105 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
SOLSTICE 118 231 +0.11 +0.07 104 113 113 ISANGRIN / BOIS LEVIN / TARTARS
NEGOCIAR 118 373 -0.01 -0.1 100 111 95 EZOZO / CANTADOU / TARTARS
ORTEIL 117 535 -0.06 +0.03 107 105 110 GEL / BOIS LEVIN / NEWLOOK
SCOUBIDOU 116 824 -0.1 -0.14 99 98 110 INEL STORY / BISTRO / BOISLEVIN
THIMUS 116 -72 +0.11 +0.48 107 105 91 INEL STORY / JOBLANDIN / ALDRIN
INDUVI 114 244 +0.07 +0.18 99 94 104 BOIS LEVIN / RHUM / JARDIN
THEVE 114 648 -0.09 -0.06 112 103 112 LECUYER / EZOZO / BOISLEVIN
JAZANA 112 683 -0.11 -0.25 95 94 103 BOIS LEVIN / NEWLOOK / DEBOUT
LECUYER 112 434 -0.02 -0.13 105 113 113 VERGLAS / TARTARS / JARDIN
OUEST 112 263 0.0 +0.1 101 92 107 FAUCON / BOIS LEVIN / VALIDE
RAKOSI 112 318 -0.05 +0.06 105 105 99 IBIDEM / CANTADOU / SANCTUS
PRIVE 111 251 +0.05 +0.13 107 100 102 EZOZO / BOIS LEVIN / VALIDE
ILIZAC 110 433 +0.03 -0.02 99 91 105 BOIS LEVIN / TIBET / RHUM
RENARDEAU 109 -14 +0.12 -0.01 101 94 101 JOBLANDIN / EMBRUN / CANARI
HAIKU 109 -184 +0.11 -0.09 100 112 95 URGANIO / MARTIEN / JARDIN
MILAN 108 163 0.0 -0.09 103 98 104 ELECTRO / BOIS LEVIN / NEWLOOK
TEZERAC 102 1015 -0.18 -0.31 94 99 91 LECUYER / EZOZO / BOISLEVIN
Siret : Besançon 312099302 - Hébergement www.webconfiance.com