Coopex Montbéliarde - Taureaux
Français English Español
Actualités : 
Dans cette rubrique :

Taureaux (calcul 10-10)

Taureaux

E-accouplement Personnalisé

Demande de Catalogue des Taureaux

Un Programme de Sélection Incomparable

Embryons

Animaux Reproducteurs
NOM  ISU  LAIT  TP  TB  MORPHO.  MAMELLE  APLOMBS  PEDIGREE 
URBANISTE 175 665 +2.5 +1.9 122 122 117 MASOLINO / GARDIAN / CANARI
TIPOLI 155 1240 +0.4 -0.8 104 99 108 LECUYER / GARDIAN / INEL-STORY
UROCHER 155 664 +0.7 +2.1 120 119 116 MICMAC / EZOZO / BOISLEVIN
REDON 155 313 +1.4 +1.9 126 121 107 ISANGRIN / BOIS LEVIN / VARECH
UGOSTAR 151 1273 -0.7 -2.4 106 111 120 MICMAC / HAIKU / BOISLEVIN
RAPALLO 150 536 +1.3 +2.0 96 105 105 ISANGRIN / FAUCON / BOULOGNE
UDIL 149 798 +0.1 +0.3 123 121 128 MICMAC / GARDIAN / INEL-STORY
TRIOMPHE 148 1237 -0.4 -1.2 121 117 113 LECUYER / GARDIAN / BOISLEVIN
USTERIX 147 808 0.0 +1.4 106 109 101 MASOLINO / HAIKU / BOISLEVIN
UPSALIN 146 770 +1.2 +1.6 99 94 92 MASOLINO / EMBRUN / VALIDE
UNIMAC 146 607 +0.1 +3.8 118 115 109 MICMAC / EZOZO / BOISLEVIN
PLUMITIF 144 1251 0.0 -0.6 100 99 112 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
UPWELLING 142 884 +2.2 -0.6 99 92 112 LIMONIER / BOIS LEVIN / TARTARS
PATINAGE 141 994 +0.3 -2.4 93 106 133 GARDIAN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
TRIMARAN 140 733 +1.4 +0.2 107 95 85 JAZANA / FAUCON / ARSEAU
ROBIN 140 885 -0.2 +1.8 108 105 107 GARDIAN / FAUCON / TARTARS
PAGANINI 139 760 +1.0 0.0 98 112 97 HAIKU / EZOZO / BOISLEVIN
RALBAN 139 983 -0.3 -3.3 118 113 95 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
PERNAN 138 1004 +0.7 -1.4 103 91 99 EZOZO / FAUCON / ESETOP
TOLIARA 138 978 -0.1 -2.4 105 112 116 MICMAC / BOIS LEVIN / OMNIBUS
TOULADI 138 724 +0.4 -0.2 103 104 105 JAPELOU / FARADAY / BISTRO
UCHENY 138 615 +0.1 +2.9 114 110 122 MICMAC / GARDIAN / BOISLEVIN
SIR 138 678 +0.2 0.0 112 112 102 JOYAU D OR / CANTADOU / TARTARS
UGELA 138 1022 -1.7 -3.5 108 98 124 MICMAC / EZOZO / VARECH
PALIKAO 137 811 +0.9 -0.4 103 105 109 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
SCOURED 137 991 0.0 +0.1 92 99 86 JORQUIN / EZOZO / BOISLEVIN
URSANS 137 628 +0.8 -1.7 120 103 121 MICMAC / GARDIAN / ELECTRO
UTANG 136 759 +1.5 +1.7 100 101 110 MASOLINO / HOOK / BOULOGNE
ULLIAD 136 705 +1.0 +2.8 109 101 100 LOGAN / BOIS LEVIN / TARTARS
MASOLINO 136 791 -0.8 +0.5 110 106 118 EZOZO / BOIS LEVIN / NEWLOOK
TIMOR 136 752 -0.9 0.0 111 111 112 LECUYER / EZOZO / BOISLEVIN
URANISME 135 1191 -0.7 -0.2 88 95 105 MASOLINO / ISSOIRE / CANTADOU
ST ANDRE 135 227 +1.7 +0.3 110 110 115 JAZANA / GARDIAN / TAFIA
TENORINO 135 399 -0.1 0.0 115 115 107 LAUTECHAUX / EZOZO / BOISLEVIN
OVA 134 457 +0.2 +0.2 114 127 110 GARDIAN / CANTADOU / TARTARS
RIPARIEN 134 378 +0.4 -1.9 113 113 119 ISANGRIN / ELECTRO / VIOLET
MICMAC 134 818 -1.7 -2.3 130 128 135 VERGLAS / TARTARS / OTARI
ULLY 134 165 +0.7 -1.0 124 112 121 MICMAC / EZOZO / URTICA
OLLIA 133 378 +2.7 +1.2 103 86 91 FAUCON / BOIS LEVIN / PHARAON
TRICHOMA 133 635 +1.7 +0.1 106 99 111 MICMAC / HAMADAU / BOISLEVIN
ROUGALA 133 100 +1.4 +0.8 117 110 108 ISANGRIN / FAUCON / TARTARS
STIMULUS 132 895 +0.3 -0.3 97 93 93 JAL / EZOZO / URGANIO
NOVIBOS 132 639 +1.5 -0.1 97 88 93 FAUCON / AXIL / NEWLOOK
RICOCHET 132 930 -0.1 -0.5 105 102 96 INDUVI / CANARI / BOISLEVIN
SATURNE 132 794 +0.2 -1.1 99 109 98 HAMADAU / EZOZO / CANTADOU
PAPAYOU 132 836 -0.1 -0.8 107 112 112 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
THYMOL 132 261 +1.5 +1.1 125 115 123 MICMAC / GARDIAN / BOISLEVIN
LAUTECHAUX 132 120 +2.0 -0.5 113 112 106 CANTADOU / TARTARS / NEWLOOK
UBAC 132 411 0.0 +1.8 118 118 118 MICMAC / FAUCON / BOISLEVIN
OXALIN 131 580 +0.1 +1.2 109 121 77 FAUCON / CANARI / BOISLEVIN
OPONT 130 792 +0.4 -0.4 92 90 85 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
MOHAIR 129 445 +1.6 +3.0 109 88 111 ELECTRO / TARTARS / NEWLOOK
ULADE 129 807 -0.8 +5.3 107 105 109 MASOLINO / GARDIAN / BOISLEVIN
SEMINE 129 375 +1.5 +3.2 93 108 91 JAL / EZOZO / BOISLEVIN
OXBOW 129 510 +1.0 -1.1 98 92 96 FAUCON / BOIS LEVIN / NEWLOOK
UBERT 129 389 +1.0 +2.0 104 103 115 LOGAN / ISANGRIN / BOISLEVIN
TRICASTIN 128 1176 -0.6 -2.3 108 107 104 LIMONIER / BOIS LEVIN / SOCOBEM
UNIEL 128 674 +0.2 +1.4 98 94 97 MESAGRONS / EZOZO / BOISLEVIN
RHESUS 127 900 0.0 +3.5 105 99 95 INDUVI / FAUCON / AXIL
REGLO 127 952 -1.1 -0.2 99 94 104 GARDIAN / EZOZO / TARTARS
RARE 127 276 +1.4 +0.7 108 99 105 GARDIAN / EZOZO / BOISLEVIN
NUCLEON 127 203 +0.3 +4.5 100 99 110 EZOZO / BOIS LEVIN / TIBET
NIKOS 127 569 -0.9 -1.9 119 122 109 VERGLAS / BOULOGNE / MARTIEN
GARDIAN 126 514 +0.9 +0.9 94 91 113 TIBET / NEWLOOK / DEBOUT
TRACT 126 883 -1.0 +0.1 100 105 86 LUSIGNAN / GARDIAN / BOISLEVIN
SPIRITUEL 126 874 -0.8 -1.3 104 104 110 JAZANA / GARDIAN / CANTADOU
UBOGOSS 126 808 -0.6 -1.4 99 102 114 MASOLINO / MICMAC / TARTARS
OVIBOS 126 346 +0.6 -1.7 108 97 117 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
SCOOP 125 773 -0.6 +2.4 109 109 107 GARDIAN / EZOZO / BOISLEVIN
PRINCETON 125 372 +1.3 +1.8 98 99 96 INDUVI / EZOZO / CANARI
TESLA 125 677 +0.4 -1.3 96 95 112 JAZANA / EZOZO / CANTADOU
POLICHINEL 124 872 -0.2 -2.3 101 100 102 GENOVA / FAUCON / BOISLEVIN
ROMUALD 124 553 +0.2 +1.5 95 99 112 INDUVI / GARDIAN / TAFIA
OSMIUM 124 939 -2.0 -1.2 108 103 114 EZOZO / BOIS LEVIN / TIBET
ORLANDO 123 758 +0.7 +3.6 100 101 98 FAUCON / BOIS LEVIN / TIBET
TURLUPIN 123 780 -1.0 -0.9 98 100 90 ISSOIRE / FAUCON / AXIL
PASTAGA 123 535 -1.0 -1.8 111 108 107 GARDIAN / BOIS LEVIN / URTICA
PYLORE 122 550 +0.4 -1.1 113 94 111 GARDIAN / VERGLAS / MARTIEN
TIKAL 122 500 +0.5 -2.3 103 99 104 LAUTECHAUX / GARDIAN / BOISLEVIN
SOLSTICE 122 263 +1.1 +0.7 104 113 112 ISANGRIN / BOIS LEVIN / TARTARS
OYAMA 122 627 -0.5 -1.8 102 94 90 FAUCON / BOIS LEVIN / GARDIAN
TONKINOIS 122 -97 0.0 -0.1 116 118 116 LINOU / GARDIAN / BOISLEVIN
STROUMPH 121 860 -0.1 -0.7 109 101 109 JOUZETO / GARDIAN / CANARI
OLEODUC 121 449 +0.3 -0.1 112 94 104 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
ORIEL 120 381 -0.6 -0.9 121 122 111 GARDIAN / TARTARS / NEWLOOK
RUSTY 118 404 +0.3 +1.8 101 101 118 ISANGRIN / BOIS LEVIN / NEWLOOK
RIPATON 118 380 +0.4 -0.4 108 109 104 GARDIAN / CANARI / APRIL
RAKOSI 118 465 -0.3 +0.7 105 106 99 IBIDEM / CANTADOU / SANCTUS
TATTOR 118 512 -1.9 +0.2 106 111 103 JURAPARC / EMBRUN / BOISLEVIN
URSULE 118 771 -2.4 -3.8 117 127 112 MICMAC / EZOZO / CANTADOU
RAI 116 712 +0.2 -2.6 117 105 106 GARDIAN / BOIS LEVIN / TARTARS
THIMUS 116 -36 +1.1 +4.7 108 106 92 INEL STORY / JOBLANDIN / ALDRIN
NEGOCIAR 116 369 -0.2 -1.0 101 111 94 EZOZO / CANTADOU / TARTARS
SCOUBIDOU 115 785 -1.0 -1.4 99 97 112 INEL STORY / BISTRO / BOISLEVIN
ORTEIL 115 494 -0.6 +0.3 107 105 109 GEL / BOIS LEVIN / NEWLOOK
THEVE 115 626 -1.0 -0.6 113 105 112 LECUYER / EZOZO / BOISLEVIN
NEODA 114 453 +0.3 +3.2 80 95 90 EN AVANT / UNIVARI / DEBOUT
INDUVI 114 245 +0.7 +1.8 99 94 104 BOIS LEVIN / RHUM / JARDIN
PRIVE 113 253 +0.5 +1.3 107 100 102 EZOZO / BOIS LEVIN / VALIDE
LECUYER 113 426 -0.2 -1.3 106 113 114 VERGLAS / TARTARS / JARDIN
PUBLIC 112 235 +0.7 -0.4 104 98 119 GENOVA / BOIS LEVIN / VALIDE
JAZANA 112 683 -1.1 -2.5 95 94 104 BOIS LEVIN / NEWLOOK / DEBOUT
OUEST 112 254 0.0 +1.0 101 92 106 FAUCON / BOIS LEVIN / VALIDE
LEVIER 112 339 -0.7 -0.2 115 105 94 CANTADOU / TARTARS / NEWLOOK
NITRATE 112 593 -1.1 -3.9 109 100 104 EZOZO / BOIS LEVIN / TARTARS
ILIZAC 110 433 +0.3 -0.2 99 91 105 BOIS LEVIN / TIBET / RHUM
RENISEY 110 143 -0.1 +2.0 118 118 109 HOLLANDAIS / BOIS LEVIN / BALADIN
RENARDEAU 110 -9 +1.2 -0.1 101 94 101 JOBLANDIN / EMBRUN / CANARI
ORTLER 109 664 -1.5 -0.9 106 105 112 FAUCON / BOIS LEVIN / TIBET
LUCILIUS 109 301 -0.1 0.0 92 96 85 CANTADOU / TARTARS / NEWLOOK
HAIKU 109 -183 +1.1 -0.9 100 112 95 URGANIO / MARTIEN / JARDIN
MILAN 107 166 0.0 -0.9 103 98 104 ELECTRO / BOIS LEVIN / NEWLOOK
TEZERAC 104 1033 -1.9 -3.1 94 99 91 LECUYER / EZOZO / BOISLEVIN
LUSIGNAN 93 312 -1.3 -0.6 87 89 100 DARTAGNAN / URTICA / JUILLET
Siret : Besançon 312099302 - Hébergement www.webconfiance.com