 
		| Bull | 
| View as PDF | OWINGSMILTON / JOYLAND / ELASTAR | ISU | 
| 153 | ||
| Available | ||
| LEISTUNG | MILCHWERT +48 | 
| 4013 Töchter - 2203 Herde - Sich.% 95% | |
| MILCH | E (kg) | F (kg) | E (%) | F (%) | DIGER | 
|---|---|---|---|---|---|
| +1097 | +37 | +57 | +0.01 | +0.17 | 1.8 | 
| K-CAS | B-CAS | 
|---|---|
| AB | A1A2 | 
| FITNESS
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : NC 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELKBARKEIT | 105 | Slow | Fast | |||
| TEMPERAMENT | 119 | Lively | Quiet | |||
| Health | 0.2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | -0.3 | |||||
| Infectious Lesions Synthesis | -0.3 | |||||
| Mechanical Injuries Synthesis | -0.4 | |||||
| EUTERGESUNDHEITWERT | +0.7 | Non improver | Improver | |||
| Zellzahl | +1 | |||||
| Klinischer mastitis | 0 | |||||
| FRUCHTBARKEIT | -0.5 | Non improver | Improver | |||
| Kühe fruchtbarkeit | +0.4 | |||||
| Färsen fruchtbarkeit | -0.6 | |||||
| Zeit zw. kalbung - 1. besa. | -1.2 | |||||
| LEBENSDAUER | +0.3 | Non improver | Improver | |||
| Ketosis | +0.2 | |||||
| EXTERIEUR | 121 | 
| 2010 Töchter - 1126 Herde - Sicherheit 95 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHMEN | 110 | Poor | Excellent | |||
| BRUSTBREITE | 103 | Narrow | Wide | |||
| BRUSTTIEFE | 131 | Shallow | Deep | |||
| BECKENLÄNGE | 120 | Short | Long | |||
| BECKENBREITE | 88 | Narrow | Wide | |||
| BECKENNEIGUNG | 60 | Sloped | Flat | |||
| GROßE | 126 | Short | Tall | |||
| FUNDAMENT | 114 | Poor | Excellent | |||
| HINTERBEINWINKELUNG | 96 | Straight | Sickle | |||
| KLAUENDIAGONALE | 102 | Low | Steep | |||
| HINTERBEINSTELLUNG | 107 | Outside | Inside | |||
| EUTER | 119 | Poor | Excellent | |||
| VOREUTERLANGE | 131 | Loose | Strong | |||
| HINTEREUTERHÖHE | 112 | Low | High | |||
| HINTEREUTERBREITE | 111 | Narrow | Wide | |||
| EUTERTIEFE | 105 | Deep | Shallow | |||
| EUTERBALANCE | 140 | More rear | More fore | |||
| ZENTRALBAND | 86 | Weak | Strong | |||
| STRICHPLAZIERUNG VORNE | 116 | Wide | Close | |||
| STRICHPLAZIERUNG HINTEN | 104 | Narrow | Wide | |||
| STRICHAUSRICHTUNG | 104 | Outside | Inside | |||
| GESAMT STRICHE | 110 | Poor | Excellent | |||
| STRICHELÄNGE | 116 | Long | Short | |||
| STRICHEDICKE | 95 | Thin | Thick | |||
| BEMUSKELUNG | 100 | Poor | Excellent | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| SCHLACHTKÄLBERN | 1.7 | Poor | Excellent | |||
| Young calves / young cattle muscularity | 0.7 | Poor | Excellent | |||
 
				 
			 
				


